En la parte de abajo donde pone "también pueden interesarte" tienes un enlace muy bueno sobre las Magnitudes y las Unidades que te recomendamos que veas.
Lo primero es ver cuales son las magnitudes fundamentales y su unidad principal. Aquí las tienes:
"SI" significa Sistema Internacional de Unidades. Es el sistema utilizado en todos los países actualmente.
Las magnitudes de longitud, masa y tiempo se pasa de una unidad a otra multiplicando o dividiendo entre 10.
Veamos las más básicas: Longitud, Masa y Capacidad.
¿Quiero pasar de Kilómetros o Hectómetros?
Multiplico por 10. Ejemplo 12Km = 12 x 10 = 120Hm.
¿Quiero pasar de Km a metros? Tendré que multiplicar 3 veces por 10 o lo que es lo mismo por 1000.
Cuando el paso es de una unidad más pequeña a otra más grande tendré que dividir.
¿Quiero pasar de miligramos a centigramos? Tendré que dividir entre 10.
¿Quiero pasar de decímetros a hectómetros? Tendré que dividir 3 veces entre 10 o lo que es lo mismo dividir entre 1000. Ejemplo pasar 12.000 decímetros a hectómetros. 12.000 : 1000= 12Hm.
¿Fácil no?
TABLA DE EQUIVALENCIAS
Estas tablas nos permiten convertir las diferentes unidades de forma muy sencilla.
Equivalencias magnitudes usadas de Fuerza:
Nota: Estas tablas se publican a título informativo,no recomendándose su uso para cálculos. Nota 2: Los números entre paréntesis son elevados a la potencia. |
Potencia | |||||||
kw | Cv | hp | Kpm/s | Kcal/s | BTU/s | ft. ib/s | |
1 Kw | 1 | 1,359621 | 1,341022 | 101,9716 | 0,238846 | 0,94781 | 737.562 |
1 caballo vapor Cv | 0,735499 | 1 | 0,986320 | 75 | 0,175671 | 0,697112 | 542,47618 |
1 caballo fuerza hp | 0,745700 | 1,013869 | 1 | 76,042 | 0,17811 | 0,70679 | 550 |
1 Kpm/s | 9,807x10 (-3) | 0,013333 | 0,0131509 | 1 | 2,342x10 (-3) | 9,295x10 (-3) | 7,23301 |
1Kcal/s | 4,1868 | 5.692 | 5,614133 | 426.939 | 1 | 3,96832 | 3088,03 |
BTU/s | 1,05505 | 1,4345 | 1,414876 | 107.586 | 0,251993 | 1 | 778.171 |
1 ft.Ib/s | 1,356x10 (-3) | 1,8434x10 (-3) | 1,81818x10 (-3) | 0,138255 | 3,238289x10 (-4) | 1,285x10 (-3) | 1 |
Nota: Estas tablas se publican a título informativo,no recomendándose su uso para cálculos. Nota 2: Los números entre paréntesis son elevados a la potencia. |
Presiones | |||||||
Pa | bar | Kp/m(2) | Kp/cm(2) | atm | torr | ib/in(2) | |
N / m(2) 1 pascal | 1 | 1x10 (-5) | 0,1019716 | 1,019716x10 (-5) | 9,86923x10 (-5) | 7,50062x10 (-3) | 1,45038x10 (-4) |
1 bar 100 dyn/cm(2) | 10(5) | 1 | 10197,16 | 1,019716 | 0,986923 | 750.062 | 14,5038 |
1 Kp/m(2) | 9,80665 | 9,80665x10 (-5) | 1 | 10(-4) | 9,67841x10 (-5) | 7,3559x10 (-2) | 1,42233x10 (-3) |
1 at Kp/cm(2) | 9,80665x10 (4) | 0,980665 | 10000 | 1 | 0,967841 | 735.559 | 14,2233 |
1 atm 760 Tarr | 101 325 | 1,01325 | 10332,27 | 1,033227 | 1 | 760 | 14,69595 |
1Torr | 133,3224 | 1,333224 x10 (-3) | 13595,10 | 1,35910x10 (-3) | 1,315789x10 (-3) | 1 | 1,933368x10(-2) |
1 Ib/In(2) psi | 6,89476x10 (3) | 6,89476x10 (-2) | 703.070 | 7,03070x10 (-2) | 6,8046x10 (-2) | 51,7149 | 1 |
Nota: Estas tablas se publican a título informativo,no recomendándose su uso para cálculos. Nota 2: Los números entre paréntesis son elevados a la potencia. |
|
|
Volumen | ||||||||||
| metro cubico m(3) | decímetro cúbico dm(3) | centímetro cúbico cm(3) | yarda cúbica yda | pie cúbico ft(3) | pulgada cúbica in(3) | galón británico uk gal | galón estad. us gal | onza fluída británica uk fl oz | onza fluída EE.UU. us fl oz |
1 metro cúbico m(3) | 1 | 1000 | 1000 000 | 1,30795 | 35,3147 | 61023,7 | 219.969 | 264.172 | 35195 | 33814 |
1 decímetro cúbico dm(3) = 1 litro | 1x10(-3) | 1 | 1 000 | 1,30795x10 (-3) | 35,3147x10 (-3) | 61,0237 | 0,219969 | 0,264172 | 35,19503 | 33,814 |
1 centímetro cúbico cm(3) | 1x10(-6) | 1x10(-3) | 1 | 1,30795x10 (-6) | 35,3147x10 m(-6) | 0,0610237 | 2,19969x10 (-4) | 2,64172x10 (-4) | 35,195x10 m(-3) | 33,814x10 (-3) |
yarda cúdica yda(3) | 0,764555 | 764.555 | 764,555x10(3) | 1 | 27 | 46656 | 168,1784 | 201.974 | 26908,50 | 25852,61 |
pie cúbico ft(3) | 0,0283168 | 28,31682 | 28316,82 | 37,037x10 (-3) | 1 | 1728 | 6,22883 | 7,48051 | 996,61 | 957,50 |
pulgada cúbica in(3) | 1,63871x10 (-5) | 1,63871x1(-2) | 16,38706 | 2,14335x10 (-5) | 5,78704x10 (-4) | 1 | 3,60465x10(-3) | 4,32900x10m (-3) | 0,57674 | 0,554113 |
galón británico uk gal | 4,54609x10 (-3) | 4,54609 | 4546,09 | 5,94607x10 (-3) | 0,1605439 | 277,4198 | 1 | 1,20095 | 160 | 153.721 |
galón U.S.A us gal | 3,78541x10 (-3) | 3,78541 | 3785,41 | 4,95113x10(-5) | 0,1336807 | 231 | 0,832674 | 1 | 133,2275 | 128 |
onza fluída Británica uk fl oz | 2,84131x10 (-5) | 2,84131x10 (-2) | 28,4131 | 3,71630x10 (-5) | 1,00340x10 (-3) | 1,73387 | 6,25001x10 (-3) | 7,50595x10 (-3) | 1 | 0,960760 |
onza fluída Estadouindense. us fl oz | 2,95735x10 (-5) | 2,95735x10 (-2) | 29,5735 | 3,86807x10 (-5) | 1,044381x10 (-3) | 1,80469 | 6,50527x10 (-3) | 7,81251x10 (-3) | 1,04084 | 1 |
Nota: Estas tablas se publican a título informativo,no recomendándose su uso para cálculos. Nota 2: Los números entre paréntesis son elevados a la potencia. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario